São Paulo, abril de 2017 – De acordo com dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), foram emplacados em março 183.850 carros – entre automóveis e comerciais leves (picapes e furgões) -, o que representa um aumento de 38,86% em comparação com fevereiro, quando foram emplacadas 173.258 unidades.
O Chevrolet Onix segue a tendência e se mantém em primeiro lugar, com 14.745 emplacamentos. O Hyundai HB20 e Ford Ka permanecem em segundo e terceiro lugar, com 10.638 e 8.021 veículos emplacados, respectivamente. O Chevrolet Prisma, passou do 9º lugar para a 6ª posição, com 5.706 emplacamentos.
O levantamento foi realizado pela Bidu Corretora e analisa o valor do seguro dos dez modelos mais emplacados no último mês. Para a cotação, foi utilizado o perfil de um homem, de 35 anos, casado, sem filhos, com garagem em casa e no trabalho e que está contratando seguro pela primeira vez. As cotações foram realizadas em cinco capitais brasileiras.
Modelo | Emplacamentos | Valor do seguro em SP | Valor do seguro no RJ | Valor do seguro em BH | Valor do seguro em Brasília | Valor do seguro em Porto Alegre |
Chevrolet Onix | 14745 | R$3.841,81 | R$2.280,87 | R$2.819,69 | R$2.655,28 | R$3.457,49 |
Hyundai HB20 | 10638 | R$4.868,70 | R$2.770,40 | R$3.545,58 | R$3.413,00 | R$3.913,54 |
Ford Ka | 8021 | R$4.159,01 | R$2.480,84 | R$3.210,29 | R$3.080,48 | R$3.882,06 |
Renault Sandero | 6516 | R$5.437,33 | R$2.932,45 | R$3.399,25 | R$3.574,94 | R$4.254,21 |
Volkswagen Gol | 6311 | R$4.554,77 | R$2.352,41 | R$2.893,13 | R$3.129,89 | R$3.612,04 |
Chevrolet Prisma | 5706 | R$5.358,91 | R$2.741,94 | R$3.600,24 | R$2.966,72 | R$4.258,24 |
Toyota Corolla | 5455 | R$8.658,57 | R$4.555,13 | R$5.939,36 | R$5.153,42 | R$7.182,40 |
Fiat Strada | 4570 | R$9.345,75 | R$4.944,52 | R$5.636,78 | R$5.394,70 | R$6.730,02 |
Voyage | 4446 | R$5.719,59 | R$3.032,17 | R$3.768,98 | R$3.618,57 | R$4.336,73 |
Fiat Toro | 4400 | R$6.478,15 | R$3.638,83 | R$4.778,19 | R$5.356,16 | R$5.438,30 |
